| | Check | Interim | Annual |
| | 0.8 Hours | 1.5 Hours | 2.5 Hours |
| Vehicle On Floor |
| Install engine flush | Run | | | |
| Brake servo | Check/Report | | | |
| Brake servo hoses/check valve | Check/Report | | | |
| Footbrake travel | Check/Report | | | |
| Handbrake travel | Check/Adjust | | | |
| ABS warning system | Check/Report | | | |
| Instruments | Check/Report | | | |
| Switches/controls | Check/Report | | | |
| Heater blower | Check/Report | | | |
| Horn | Check/Report | | | |
| Interior/exterior mirrors | Check/Report | | | |
| Interior lamps | Check/Report | | | |
| Front wiper blades | Check/Report | | | |
| Front screen wash | Check/Adjust | | | |
| Rear wiper | Check/Report | | | |
| Rear screen wash | Check/Adjust | | | |
| Headlight wash/wipe | Check/Adjust | | | |
| Instrument illumination | Check/Report | | | |
| Direction indicators/hazards | Check/Report | | | |
| Lighting system | Check/Report | | | |
| Headlight levelling system | Check/Adjust | | | |
| Headlights | Check/Report | | | |
| Door hinges/check straps/locks | Lubricate | | | |
| Tracking | Check/Adjust | | | |
| Vehicle Fully Raised |
| Engine oil leaks | Check/Report | | | |
| Engine oil | Drain & Refill | | | |
| Engine oil filter | RENEW | | | |
| Clutch hydraulic system | Check/Report | | | |
| Gearbox oil leaks | Check/Report/Top Up | | | |
| Auto transmission oil leaks | Check/Report | | | |
| Auto transmission oil | Check/Report/Top Up | | | |
| Steering joints | Check/Report | | | |
| Steering rack/box | Check/Report | | | |
| PAS hoses | Check/Report | | | |
| Steering column couplings | Check/Report | | | |
| Suspension joints/seals/gaiters | Check/Report | | | |
| Drive shaft/joints/seals/gaiter | Check/Report | | | |
| Rear differential oil leaks | Check/Report/Top Up | | | |
| Road springs | Check/Report | | | |
| Shock absorbers/mountings | Check/Report | | | |
| Brake pipe corrosion | Check/Report | | | |
| Fuel system leakage | Check/Report | | | |
| Exhaust system | Check/Report | | | |
| Vehicle Half Raised |
| Front brake pads | Check/Report | | | |
| Front brake discs | Check/Report | | | |
| Front brake callipers/cylinders | Check/Report | | | |
| Rear brake pads | Check/Report | | | |
| Rear brake discs | Check/Report | | | |
| Rear brake callipers/cylinders | Check/Report | | | |
| Rear brake shoes/handbrake | Check/Adjust | | | |
| Handbrake cables/linkages | Check/Report | | | |
| Handbrake | Check/Adjust | | | |
| Brake hydraulic system | Check/Report | | | |
| Tyre condition | Check/Report | | | |
| Tyre pressures | Check/Report | | | |
| Tyre tread Depths o/s/f | mm | | | |
| Tyre tread Depths o/s/r | mm | | | |
| Tyre tread Depths n/s/f | mm | | | |
| Tyre tread Depths n/s/r | mm | | | |
| Tyre tread Depths spare | mm | | | |
| Engine Bay Operations |
| Battery terminals | Check/Lub | | | |
| Battery electrolyte level | Check/Top Up | | | |
| Washer bottle(s) | Check/Top Up | | | |
| Brake fluid reservoir | Check/Top Up | | | |
| Power steering fluid | Check/Top Up | | | |
| Coolant level/anti freeze strength | Check/Top Up | | | |
| Coolant hoses | Check/Report | | | |
| Pollen filter | RENEW | | | |
| Auxiliary drive belts | Check/Adjust/Report | | | |
| Spark plugs | RENEW | | | |
| Air filter | RENEW | | | |
| Fuel filter | RENEW | | | |
| Engine oil | Check/Top Up | | | |
| Engine oil | Drain & Refill | | | |
| Final Items Check |
| Service interval indicator | Reset | | | |
| Road Test Vehicle |
| Steering free play | Check/Report | | | |
| Clutch operation | Check/Report | | | |
| Vehicle suspension operation | Check/Report | | | |
| Engine performance | Check/Report | | | |
| Transmission | Check/Report | | | |
| Brakes | Check/Report | | | |
| ABS function | Check/Report | | | |
| Instruments | Check/Report | | | |
| Additional Work (as per manufacturer recommendations) |
| Camshaft timing belt check mileage; | Report | | | |
| Brake fluid change | Report | | | |